Barton Cup – Classifica
| Pos | Giocatore | Tee | HCP | Buche | Gross | Net | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOCATORE 3 | 1 | 36 | 18/18 | 72 | 36 | 72 |
| 2 | GIOCATORE 1 | 1 | 18 | 18/18 | 72 | 54 | 54 |
| 2 | GIOCATORE 4 | 1 | 18 | 18/18 | 72 | 54 | 54 |
| 4 | GIOCATORE 102 | 16 | 0 | 18/18 | 69 | 69 | 39 |
| 5 | GIOCATORE 100 | 15 BIS | 0 | 18/18 | 72 | 72 | 36 |
| 5 | GIOCATORE 106 | 17 | 54 | 18/18 | 126 | 72 | 36 |
| 5 | GIOCATORE 2 | 1 | 0 | 18/18 | 72 | 72 | 36 |
| 8 | GIOCATORE 101 | 16 | 0 | 18/18 | 75 | 75 | 33 |
| 9 | GIOCATORE 104 | 16 | 0 | 18/18 | 84 | 84 | 31 |
| 10 | GIOCATORE 107 | 17 | 18 | 1/18 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | GIOCATORE 108 | 17 | 18 | 1/18 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | GIOCATORE 109 | 17 BIS | 18 | 1/18 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | GIOCATORE 105 | 17 | 0 | 1/18 | 20 | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 15:17:15
La pagina si aggiornerĂ automaticamente ogni 60 secondi